Qui sommes-nous ?
Date de création : 2002
Nb de clients : 600
CA 2010 : 829 K€
CA 2011 : 979 K€
Effectif 2011 : 19
Options pour le site Internet |
||||
| Intégration de contenu | ||||
| Etude préalable 1/2 j de réunion | 350 € | 350 € | 350 € | |
| Intégration de pages supplémentaires | 50 € / page | 50 € / page | 50 € / page | |
| Redaction de contenu Web | Interview : 150 € + 50 € / page |
Interview : 150 € + 50 € / page |
Interview : 150 € + 50 € / page |
|
| Activation d'une langue supplémentaire | 150 € / langue | 150 € / langue | 150 € / langue | |
| Module | ||||
| Actualité défilante | 200 € | ![]() |
![]() |
|
| Galerie photo | 200 € | 200 € | 200 € | |
| Moteur de recherche | ![]() |
250 € | 250 € | |
| Newsletter | 890 € | 890 € | 890 € | |
| Extranet | 490 € | 490 € | 490 € | |
| Multi-administrateurs et gestion des droits | ![]() |
690 € | 690 € | |
| Boutique en ligne | 690 € | 690 € | 690 € | |
| Map | 190 € | 190 € | 190 € | |
| Flux RSS | 200 € | 200 € | 200 € | |
| Système de paiement | 200 € | 200 € | 200 € | |
| Publicité | 200 € | 200 € | 200 € | |
| Messagerie interne | 690 € | 690 € | 690 € | |
| Formation | ||||
| Une journée, remboursée par l'OPCA (3) | 600 € | 600 € | 600 € | |
| Hébergement | ||||
| NDD supplémentaire - dépôt et gestion (4) | 3 € / mois | 3 € / mois | 3 € / mois |
|
Les prix indiqués ici sont des prix HT
(3) Doit faire l’objet d’une convention de formation, et comprendra des frais de déplacement pour les formations dispensées en dehors des départements 22, 29, 35, 44, 56, 75.
(4) Surcoût de 30€HT appliqué en cas de transfert de domaine.